| Taonga | Tauira 2.5T 1 | Tauira 2.5T |
| Utaina | 2500 kirokaramu | 2500 kirokaramu |
| Mōta | Mōta Aukume Tuturu 8 kW | Mōta AC 10 kW |
| Ngā Ahu o te Moenga Utauta | 1800 × 1100 × 500 mm | 1800 × 1100 × 500 mm |
| Ngā Ahu o te Waka | 3300 × 1100 × 1300 mm | 3300 × 1100 × 1300 mm |
| Ngā potae | Ngā Tāia Keri 500-14/650-16 | Ngā Tāia Keri 500-14/650-16 |
| Pūhiko | Pūhiko Chao Wei 6 × 12V × 150Ah | Pūhiko Chao Wei 9 × 8V × 150Ah |
| Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere Atamai Aukume Tuturu | Kaiwhakahaere Atamai Yingboer |
| Pūnaha Whakamārama | Rama LED, Rama Whakatūpato, Rama Muri, Rama Pēki | Rama LED, Rama Whakatūpato, Rama Muri, Rama Pēki |
| Toki Whakamuri | Mono-roto Toki Whakamuri Utaina-teitei | Mono-roto Toki Whakamuri Utaina-teitei |
| Aratau Whakakī | Tauhi Paerewa | Pū Whakautu i runga i te papa |
| Tikanga Whakakore | Te Whakakorenga Waipēhi | Te Whakakorenga Waipēhi |
| Taumaha Waka | 950 kirokaramu | 980 kirokaramu |
| Matotoru o te Pouaka Utauta | 6 mm te raro, 4 mm ngā taha | 6 mm ki raro, 4 mm ki ngā taha |
| Whakatārewatanga o te Wira o Mua | Whakatārewatanga Puna Ā-waho Takirua Kaha-teitei | Whakatārewatanga Puna Ā-waho Takirua Kaha-teitei |
| Whakatārewatanga o te wira o muri | Pereti Rino Puna Kaha-Teitei, Matotoru, 11-paparanga | Pereti Rino Puna Kaha-Teitei, Matotoru, 11-paparanga |
Rohe Ahumahi Qukou, Xianghe County, Langfang City, Hebei Province
tjshenglida@gmail.com
Ngā Hokonga: 18630408666
Hokonga: 13752279993
Tautoko: 0316-8618333
Mane-Paraire: 24 hāora
Rāhoroi, Rātapu: Kua kati
Ko mātou tētahi o ngā kaihanga hama keri toka rongonui i Haina, he tohunga ki te hanga taputapu keri toka me te mahi toi tino pai me ngā rauemi pai rawa atu, i hangaia kia rite ki ngā paerewa kounga ahumahi me te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga CE, ISO9001. He ngāwari te tāuta, te whakahaere me te tiaki i ēnei mīhini keri. He utu tika ngā mīhini keri, ā, he ngāwari ki te whakamahi. Kua hangaia te keri toka kia pakari, kia roa, kia kore e pakaru wawe, me te whānuitanga o ngā taputapu keri toka.