| ihe | Ụdị 1 nke 2.5T | Ụdị nke abụọ nke 2.5T |
| Ibu ibu | 2500 n'arọ | 2500 n'arọ |
| Moto | 8 kW Moto Magnet Na-adịgide Adịgide | 10 kW AC Motor |
| Nha ihe ndina ibu | 1800 × 1100 × 500 mm | 1800 × 1100 × 500 mm |
| Akụkụ Ụgbọala | 3300 × 1100 × 1300 mm | 3300 × 1100 × 1300 mm |
| Taya | Taya Ngwuputa 500-14/650-16 | Taya Ngwuputa 500-14/650-16 |
| Batrị | Batrị Chao Wei 6 × 12V × 150Ah | Batrị Chao Wei 9 × 8V × 150Ah |
| Onye njikwa | Onye njikwa magnet na-adịgide adịgide | Yingboer Smart Controller |
| Sistemụ Ọkụ | LED, Ọkụ Ịdọ Aka Ná Ntị, Ọkụ Ọdụ, Ọkụ Brekị | LED, Ọkụ Ịdọ Aka Ná Ntị, Ọkụ Ọdụ, Ọkụ Brekị |
| Azụ azụ | Nkwụnye Axle azụ dị elu | Nkwụnye Axle azụ dị elu |
| Ụdị chaja | Chaja ọkọlọtọ | Egbe Nchaji n'ime ụgbọ mmiri |
| Ụzọ Ịtụfu Ihe | Mkpọsa Hydraulic | Mkpọsa Hydraulic |
| Ibu Ụgbọala | 950 n'arọ | 980 n'arọ |
| Ọkpụrụkpụ Igbe Ibu | 6 mm Ala, 4 mm Akụkụ | 6 mm n'ala, 4 mm n'akụkụ |
| Nkwụsị wiil ihu | Nkwụsị Mmiri Mpụga Abụọ Dị Ike Dị Elu | Nkwụsị Mmiri Mpụga Abụọ Dị Ike Dị Elu |
| Nkwụsị nke wiil azụ | Efere ígwè nke nwere ike dị elu nke dị okpukpu iri na otu | Efere ígwè nke nwere ike dị elu nke dị okpukpu iri na otu |
Mpaghara ụlọ ọrụ Qukou, Mpaghara Xianghe, Langfang City, Hebei Province
tjshenglida@gmail.com
Ahịa: 18630408666
Ahịa: 13752279993
Nkwado: 0316-8618333
Mọnde-Fraịdee: Awa iri abụọ na anọ
Satọdee, Sọnde: Emechiri
Anyị bụ otu n'ime ndị na-emepụta hama nkume a ma ama na China, bụ ndị ọkachamara n'ịmepụta ngwaọrụ igwu nkume nwere ọrụ aka mara mma na ihe ndị ka mma, nke e mepụtara n'ụzọ siri ike dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe si dị na asambodo sistemụ njikwa mma nke CE, ISO9001. Igwe igwu ala ndị a dị mfe ịwụnye, rụọ ọrụ na idozi. Igwe igwu ala ndị a dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. Emebere igwe igwu ala nkume ahụ ka ọ sie ike ma sie ike, ọ naghị emebi ngwa ngwa, yana ọtụtụ ngwa igwu nkume zuru oke.