drile creige, òrd-jack, òrd brisidh, drile niùmatach, drile sìos-an-toll, iuchair niùmatach, uidheam niùmatach drileadh creige, innealan niùmatach mèinnearachd, innealan brisidh togail
| Nì | Aonad | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Lìbhrigeadh Adhair an-asgaidh (FAD) | m³/mion | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Brùthadh Obrach | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Astar Crankshaft | r/mionaid | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Meud an t-siolandair × Toll | Z × mm | 3 × 100 | 3 × 115 | 3 × 120 | 3 × 125 | 3 × 125 | 4 × 120 | 4 × 120 |
| Stròc Piston | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Cumhachd Co-ionnan | - | Inneal dìosail S1100 no motair dealain 2-phòla 11kW | Inneal dìosail S1100 no motair dealain 2-phòla 15kW | Inneal dìosail S1115 no motair dealain 2-phòla 18.5kW | Inneal dìosail S1125 no motair dealain 2-phòla 18.5kW | Inneal dìosail S1125 no motair dealain 2-phòla 18.5kW | Inneal dìosail L32 no motair dealain 2-phòla 18.5kW | Inneal dìosail L32 no motair dealain 2-phòla 18.5kW |
| Modh Smachd Brùthaidh | - | Sgaoileadh fèin-ghluasadach | Sgaoileadh fèin-ghluasadach | Sgaoileadh fèin-ghluasadach | Sgaoileadh fèin-ghluasadach | Sgaoileadh fèin-ghluasadach | Dùnadh-In-ghabhail | Dùnadh-In-ghabhail |
| Modh Lubrication | - | Lubrication Splash | Lubrication Splash | Lubrication Splash | Lubrication Splash | Lubrication Splash | Lubrication Splash | Lubrication Splash |
| Modh Fuarachaidh | - | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair | Fuarachadh Adhair |
| Modh Tar-chuir | - | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V | Clutch + Crios-V |
| Meud Iomlan (L × W × H) | mm | 1630 × 750 × 1150 | 1750 × 940 × 1290 | 1750 × 940 × 1290 | 1750 × 940 × 1290 | 1920 × 690 × 1350 | 1900 × 1070 × 1260 | 1900 × 930 × 1235 |
| Cuideam Glan (às aonais Aonad Cumhachd) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
drile creige, òrd-jack, òrd brisidh, drile niùmatach, drile sìos-an-toll, iuchair niùmatach, uidheam niùmatach drileadh creige, innealan niùmatach mèinnearachd, innealan brisidh togail
Structar Prìomh & Seasmhachd Obrachaidh
Atharrachadh Àrainneachd Chruaidh & Coileanadh Iarrtais Mèinnearachd
Buannachdan Sàbhalaidh Lùtha & Ìosal Cumail Suas
Dealbhadh so-ghiùlain & iomadachd tagraidh farsaing
4: Dè an teirm pàighidh as urrainn dhut gabhail ris?
A: 30% T/T ro-làimh, 70% T/T mus tèid a lìbhrigeadh.
5: An urrainn dhut òrdughan OEM a ghabhail?
A: Tha, tha sgioba eòlach againn a tha gu math speisealta agus beairteach, agus tha fàilte mhòr air òrdughan OEM.
6: Dè an teirm malairt as urrainn dhut gabhail ris?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, msaa.
Tha sinn mar aon de na luchd-saothrachaidh òrd-seacaid drileadh creige ainmeil ann an Sìona, a’ speisealachadh ann an cinneasachadh innealan drileadh creige le obair-ciùird eireachdail agus stuthan àrd-inbhe, air an dèanamh a rèir inbhean càileachd gnìomhachais agus teisteanas siostam riaghlaidh càileachd CE, ISO9001. Tha na h-innealan drileadh seo furasta an stàladh, an obrachadh agus an cumail suas. Tha prìs reusanta air na h-innealan drileadh agus tha iad furasta an cleachdadh. Tha an drileadh creige air a dhealbhadh gus a bhith làidir agus seasmhach, gun a bhith furasta a mhilleadh, le raon iomlan de ghoireasan drileadh creige.