YT28 loftfóta bergborvél
Hinn YT28er þekkt fyrir að sameina öryggi, nákvæmni og höggþol. Lágt titrings hönnun þess verndar notendur, á meðan öflugt stimpilkerfi tryggir hraða og nákvæma borun ímiðlungsharðar bergmyndanir.
Þessi borvél er mikið notuð íjarðgangagerð og neðanjarðarnámavinnsla, þar sem nákvæmni er lykilatriði. Með mátbundnu viðhaldi og auðveldum bitum að skipta um, lágmarkar það niðurtíma og hámarkar skilvirkni, sem gerir það að aðlaðandi valkosti fyrir námuvinnsluaðila sem eru að uppfæra úrYT27fyrirmyndir.
| UPPLÝSINGAR fyrir YT seríu loftþrýstiborvél með loftfót | |||||
| Fyrirmynd | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
| Þyngd | 26 kg | 27 kg | 26,5 kg | 24 kg | 24 kg |
| Lengd | 661 mm | 668 mm | 659 mm | 628 mm | 678 mm |
| Loftþrýstingur | 0,4-0,63 MPa | 0,4-0,63 MPa | 0,4-0,63 MPa | 0,4-0,63 MPa | 0,4-0,63 MPa |
| Áhrifatíðni | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
| Loftnotkun | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
| Árekstrarorka | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
| Strokkur * slaglengd | 80mm * 60mm | 80mm * 60mm | 82mm * 60mm | 76mm * 60mm | 70mm * 70mm |
| Þvermál loftpípu | 25mm | 19 mm | 25mm | 25mm | 19 mm |
| Skaftvídd | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
| Borunardýpt | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Þvermál bits | 34-42 mm | 34-45 mm | 34-45 mm | 34-42 mm | 34-42 mm |
YT28 Loftbeinsklettabúr þinn góður félagi
YT28
YT loftfóta bergborvélarnar okkar eru með svo margar mismunandi gerðir, þar á meðalYT24, YT27, YT28, YT28A og YT29A. Þau eru notuð til blautborunar og sprenginga í göngum, vegagerð og námuvinnslu.
Loftfótur bergborvél
Það tileinkar sér nýjustu hönnunartækni, ásamt hágæða smíðahlutum og auðveldum meðhöndlunarloftfótum, til að öðlast mikið orðspor á heimsmarkaði.
Shenli vélar
Með yfirburðum mikils hraða, lágs bilunarhlutfalls, endingargóðra slithluta, lágs hávaða og létts þyngdar, hefur það sterka aðlögunarhæfni að mismunandi slæmum vinnuskilyrðum og dregur úr tapi viðskiptavina vegna varahlutaskipta.
Birtingartími: 15. október 2025