Kompresa moea ea W1.8/5 piston ke kompresa moea e nyane e pheta-phetoang e etselitsoeng mosebetsi o bobebe ho isa bohareng ba moea. E na le phallo ea moea e lekantsoeng ea 1.8 m³/min le khatello e sa khaotseng ea ho sebetsa ea li-bar tse 5, e loketseng merafo e menyenyane, ho cheka majoe le mesebetsi e akaretsang ea kaho. E hahiloe ka foreimi e hlophisitsoeng hantle le 'mele o bobebe, kompresa moea ena e nkehang habobebe ea merafo ke mohloli oa matla a pneumatic o sebetsang ho khanna li-jackhammer, li-drill tse nyane tsa majoe le li-breaker tsa pneumatic. E sebetsa ka matla a disele, kahoo e sebetsa hantle libakeng tse kantle ho gridi ntle le phihlello ea motlakase oa khoebo. Sebopeho se bonolo le tlhahiso e tsitsitseng li etsa hore e be khetho e ratoang ke borakonteraka ka bomong le lihlopha tse nyane tse sebetsang lefatšeng ka bophara.
| Ntho | Yuniti | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Phano ea Moea ea Mahala (FAD) | m³/motsotso | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Khatello ea ho Sebetsa | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Lebelo la Crankshaft | r/motsotso | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Bongata ba Moqomo × Bore | Z×mm | 3 × 100 | 3 × 115 | 3 × 120 | 3 × 125 | 3 × 125 | 4 × 120 | 4 × 120 |
| Setoroko sa Piston | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Matla a Tšoanang | - | Enjene ea Diesele ea S1100 kapa Enjene ea Motlakase ea 11kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea S1100 kapa Enjene ea Motlakase ea 15kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea S1115 kapa Enjene ea Motlakase ea 18.5kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea S1125 kapa Enjene ea Motlakase ea 18.5kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea S1125 kapa Enjene ea Motlakase ea 18.5kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea L32 kapa Enjene ea Motlakase ea 18.5kW ea Lipole tse 2 | Enjene ea Diesele ea L32 kapa Enjene ea Motlakase ea 18.5kW ea Lipole tse 2 |
| Mokhoa oa Taolo ea Khatello | - | Mosi o Iketsang | Mosi o Iketsang | Mosi o Iketsang | Mosi o Iketsang | Mosi o Iketsang | Ho Koala Tekanyo ea ho Intake | Ho Koala Tekanyo ea ho Intake |
| Mokhoa oa ho tlotsa | - | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash | Setlolo sa Splash |
| Mokhoa oa ho Pholisa | - | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea | Ho Pholisa Moea |
| Mokhoa oa Phetisetso | - | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V | Clutch + Lebanta la V |
| Tekanyo e Akaretsang (L×W×H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920×690×1350 | 1900×1070×1260 | 1900×930×1235 |
| Boima ba 'Nete (Ntle le Yuniti ea Matla) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
Moralo oa Sebopeho le Ts'ebetso e Tsitsitseng ea Khatello
Khanyetso e Matla ea Tikoloho le ho Ikamahanya le Maemo a Merafo
4: Ke nako efe ea tefo eo u ka e amohelang?
A: 30% T/T e tsoetseng pele, 70% T/T pele ho pepa.
5: Na o ka amohela ditaelo tsa OEM?
A: E, re na le sehlopha se nang le boiphihlelo bo ikhethang le bo ruileng, litaelo tsa OEM lia amoheleha haholo.
6: Ke lentsoe lefe la khoebo leo u ka le amohelang?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, jj.
Re e mong oa bahlahisi ba tummeng ba hamore ea ho cheka majoe Chaena, ba ikhethang ka tlhahiso ea lisebelisoa tsa ho cheka majoe ka boqhetseke bo botle le thepa e phahameng, tse entsoeng ka ho latela maemo a boleng ba indasteri le CE, setifikeiti sa sistimi ea taolo ea boleng ba ISO9001. Mechini ena ea ho cheka e bonolo ho e kenya, ho e sebelisa le ho e hlokomela. Mechini ea ho cheka e theko e utloahalang ebile e bonolo ho e sebelisa. Sebetsa sa ho cheka majoe se etselitsoe ho ba se tiileng le se tšoarellang, se sa senyeheng habonolo, se nang le lisebelisoa tse felletseng tsa ho cheka majoe.