Chokometsera mpweya cha W1.8/5 piston ndi chokometsera mpweya chozungulira chomwe chimapangidwira ntchito yopepuka mpaka yapakatikati yopumira mpweya. Chili ndi mpweya wothamanga wa 1.8 m³/min komanso kuthamanga kosalekeza kwa mipiringidzo 5, choyenera migodi yaying'ono, kuboola miyala ndi ntchito zina zomangira. Chomangidwa ndi chimango chosavuta komanso thupi lopepuka, chokometsera mpweya chonyamulikachi ndi gwero lamphamvu lopumira mpweya lothandizira kuyendetsa jackhammer, zoboolera miyala zazing'ono ndi zopumira mpweya. Chimagwira ntchito ndi mphamvu ya dizilo, kotero chimagwira ntchito bwino m'malo omwe si a gridi popanda magetsi amalonda. Kapangidwe kosavuta komanso kutulutsa kokhazikika kumapangitsa kuti ikhale chisankho chokondedwa ndi makontrakitala payekhapayekha komanso magulu ang'onoang'ono ogwira ntchito padziko lonse lapansi.
| Chinthu | Chigawo | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Kutumiza Mpweya Kwaulere (FAD) | m³/mphindi | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Kupanikizika kwa Ntchito | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Liwiro la Crankshaft | r/mphindi | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Kuchuluka kwa Silinda × Bore | Z×mm | 3 × 100 | 3×115 | 3 × 120 | 3×125 | 3×125 | 4 × 120 | 4 × 120 |
| Pistoni Stroke | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Mphamvu Yofanana | - | Injini ya Dizilo ya S1100 kapena Njinga Yamagetsi ya 11kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya S1100 kapena Njinga Yamagetsi ya 15kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya S1115 kapena Njinga Yamagetsi ya 18.5kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya S1125 kapena Njinga Yamagetsi ya 18.5kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya S1125 kapena Njinga Yamagetsi ya 18.5kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya L32 kapena Njinga Yamagetsi ya 18.5kW ya 2-Pole | Injini ya Dizilo ya L32 kapena Njinga Yamagetsi ya 18.5kW ya 2-Pole |
| Njira Yowongolera Kupanikizika | - | Utsi Wodzitulutsa Wokha | Utsi Wodzitulutsa Wokha | Utsi Wodzitulutsa Wokha | Utsi Wodzitulutsa Wokha | Utsi Wodzitulutsa Wokha | Kutseka kwa Intake | Kutseka kwa Intake |
| Njira Yopaka Mafuta | - | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka | Mafuta Opaka |
| Njira Yoziziritsira | - | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya | Kuziziritsa Mpweya |
| Njira Yotumizira | - | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba | Clutch + V-Lamba |
| Kukula Konse (L×W×H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920×690×1350 | 1900×1070×1260 | 1900×930×1235 |
| Kulemera Konse (Popanda Mphamvu) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
Kapangidwe ka Kapangidwe & Kugwira Ntchito Kokhazikika kwa Kupsinjika
Kukana Kwachilengedwe Koopsa & Kusinthasintha kwa Migodi
4: Ndi nthawi iti yolipira yomwe mungavomereze?
A: 30% T/T mu yapamwamba, 70% T/T musanapereke.
5: Kodi mungalandire maoda a OEM?
A: Inde, tili ndi gulu la akatswiri odziwa bwino ntchito komanso olemera, maoda a OEM ndi olandiridwa kwambiri.
6: Ndi nthawi iti yamalonda yomwe mungavomereze?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, ndi zina zotero.
Ndife amodzi mwa opanga zida zobowola miyala ku China, omwe ndi akatswiri pakupanga zida zobowola miyala pogwiritsa ntchito luso lapamwamba komanso zipangizo zapamwamba, zopangidwa motsatira miyezo yaubwino wa mafakitale komanso CE, ISO9001 quality management system satifiketi. Makina obowola awa ndi osavuta kuyika, kugwiritsa ntchito komanso kusamalira. Makina obowola ndi okwera mtengo komanso osavuta kugwiritsa ntchito. Chobowola miyala chapangidwa kuti chikhale cholimba komanso cholimba, chosawonongeka mosavuta, chokhala ndi zida zambiri zobowola miyala.