Ko te pūwero hau piston W1.8/5 he pūwero hau tauutuutu kiato i hangaia mō ngā mahi hau māmā ki te rahi. Ko tōna rere hau kua whakatauria he 1.8 m³/min me te pēhanga mahi pumau o te 5 pae, he mea pai mō te keri iti, te keri toka me ngā mahi hanga whānui. He anga ngāwari me te tinana māmā tēnei pūwero hau keri kawe, he pūtake hiko hau whai hua hei taraiwa i ngā hama, ngā keri toka iti me ngā pakaru hau. Ka rere i runga i te hiko tīhiera, nō reira ka pai te mahi i ngā wāhi kore-whatunga kāore he urunga ki te hiko arumoni. Ko te hanganga māmā me te putanga pumau ka waiho hei whiringa tino pai mō ngā kaimahi takitahi me ngā rōpū mahi iti puta noa i te ao.
| Taonga | Wāhanga | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Tukunga Rererangi Koreutu (FAD) | m³/min | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Pēhanga Mahi | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Tere o te Porowhita | r/min | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Rahi o te Puoto × Pūaha | Z×mm | 3×100 | 3×115 | 3×120 | 3×125 | 3×125 | 4×120 | 4×120 |
| Te Whiu Piston | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Mana ōrite | - | Mīhini Tīhiera S1100, Mīhini Hiko Pou-rua 11kW rānei | Mīhini Tīhiera S1100, Mīhini Hiko Pou-rua 15kW rānei | Mīhini Tīhiera S1115, Mīhini Hiko Pou-rua 18.5kW rānei | Mīhini Tīhiera S1125, Mīhini Hiko Pou-rua 18.5kW rānei | Mīhini Tīhiera S1125, Mīhini Hiko Pou-rua 18.5kW rānei | Mīhini Tīhiera L32, Mīhini Hiko Pou-rua 18.5kW rānei | Mīhini Tīhiera L32, Mīhini Hiko Pou-rua 18.5kW rānei |
| Aratau Whakahaere Pēhanga | - | Pūwero Aunoa | Pūwero Aunoa | Pūwero Aunoa | Pūwero Aunoa | Pūwero Aunoa | Whakaweto Whakauru | Whakaweto Whakauru |
| Tikanga Whakahinuhinu | - | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū | Whakahinuhinu Pāhū |
| Tikanga Whakamatao | - | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau |
| Aratau Tuku | - | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V | Mamau + Whitiki-V |
| Ahu Whānui (R×W×H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920×690×1350 | 1900×1070×1260 | 1900×930×1235 |
| Taumaha Kupenga (Kāore he Wāhanga Hiko) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
Hoahoa Hanganga me te Mahi Pēhanga Pūmau
Ātete ki te Taiao Pakari me te Urutau ki te Keri
4: Ko tēhea te wā utu ka taea e koe te whakaae?
A: 30% T/T i mua, 70% T/T i mua i te tuku.
5: Ka taea e koe te whakaae i ngā ota OEM?
A: Ae, he tino tohunga, he nui hoki ā mātou tīma wheako, he tino maioha ki ngā ota OEM.
6: Ko tēhea wā hokohoko ka taea e koe te whakaae?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, me ētahi atu.
Ko mātou tētahi o ngā kaihanga hama keri toka rongonui i Haina, he tohunga ki te hanga taputapu keri toka me te mahi toi tino pai me ngā rauemi pai rawa atu, i hangaia kia rite ki ngā paerewa kounga ahumahi me te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga CE, ISO9001. He ngāwari te tāuta, te whakahaere me te tiaki i ēnei mīhini keri. He utu tika ngā mīhini keri, ā, he ngāwari ki te whakamahi. Kua hangaia te keri toka kia pakari, kia roa, kia kore e pakaru wawe, me te whānuitanga o ngā taputapu keri toka.