De W1.8/5 Kolben-Loftkompressor ass e kompakten Kolbeloftkompressor, deen fir liicht bis mëttel pneumatesch Aarbechten entwéckelt gouf. En huet eng nominell Loftduerchfluss vun 1,8 m³/min an en konstanten Aarbechtsdrock vu 5 bar, ideal fir kleng Biergbau, Fielsbuerungen an allgemeng Bauaarbechten. Dëse portable Biergbau-Loftkompressor, deen mat engem rationaliséierte Frame an engem liichte Gehäuse gebaut ass, ass eng praktesch pneumatesch Energiequell fir Loftdréckhammeren, kleng Fielsbuerer a pneumatesch Brecher unzedreiwen. E leeft mat Dieselkraaft, sou datt e gutt an Off-Grid-Gebidder ouni Zougang zu kommerziellem Stroum funktionéiert. Eng einfach Struktur an eng stabil Leeschtung maachen en zu enger Liiblingswiel fir individuell Entreprisen a kleng Aarbechtséquipen weltwäit.
| Artikel | Eenheet | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Gratis Loftliwwerung (FAD) | m³/min | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Aarbechtsdrock | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Kurbelwellgeschwindegkeet | r/min | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Zylinderquantitéit × Duerchlaaf | Z×mm | 3×100 | 3×115 | 3×120 | 3×125 | 3×125 | 4×120 | 4×120 |
| Kolbenschlag | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Matched Power | - | S1100 Dieselmotor oder 11kW 2-Pole Elektromotor | S1100 Dieselmotor oder 15kW 2-Pole Elektromotor | S1115 Dieselmotor oder 18,5 kW 2-Pole Elektromotor | S1125 Dieselmotor oder 18,5 kW 2-Pole Elektromotor | S1125 Dieselmotor oder 18,5 kW 2-Pole Elektromotor | L32 Dieselmotor oder 18,5 kW 2-Pole Elektromotor | L32 Dieselmotor oder 18,5 kW 2-Pole Elektromotor |
| Drockkontrollmodus | - | Automateschen Auspuff | Automateschen Auspuff | Automateschen Auspuff | Automateschen Auspuff | Automateschen Auspuff | Intake-Ofschaltung | Intake-Ofschaltung |
| Schmiermethod | - | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung | Sprëtzschmierung |
| Ofkillmethod | - | Loftkillung | Loftkillung | Loftkillung | Loftkillung | Loftkillung | Loftkillung | Loftkillung |
| Iwwerdroungsmodus | - | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen | Kupplung + Keilriemen |
| Gesamtdimensiounen (L×B×H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920×690×1350 | 1900×1070×1260 | 1900×930×1235 |
| Nettogewiicht (ouni Kraaft Eenheet) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
Strukturellt Design & Stabil Kompressiounsleistung
Resistenz géint haart Ëmweltbedingungen & Adaptabilitéit am Biergbau
4: Wéi eng Bezuelungsfrist kënnt Dir akzeptéieren?
A: 30% T/T am Viraus, 70% T/T virun der Liwwerung.
5: Kënnt Dir OEM-Bestellunge akzeptéieren?
A: Jo, mir hunn en héich spezialiséiert an erfuerene Team, OEM-Bestellunge si ganz wëllkomm.
6: Wéi eng Handelsbedingung kënnt Dir akzeptéieren?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, etc.
Mir sinn ee vun de bekannte Hiersteller vu Steenbuer-Wirbelklappen a China, spezialiséiert op d'Produktioun vu Steenbuerinstrumenter mat exzellenter Veraarbechtung a mat iwwerleeëne Materialien, déi a strikter Aklang mat industrielle Qualitéitsnormen an der CE- an ISO9001-Zertifizéierung vum Qualitéitsmanagementsystem hiergestallt ginn. Dës Buermaschinne si einfach ze installéieren, ze bedreiwen an ze pflegen. D'Buermaschinne si präiswert a liicht ze benotzen. De Steenbuer ass entwéckelt fir robust an haltbar ze sinn, net einfach ze beschiedegen, mat enger kompletter Palette vun Accessoiren fir Steenbuer.