Nhazi ya dịka ihe achọrọ maka ọrụ n'ezie si dịakụrụngwa pneumatic, ihe nkwekọ ikuku a makaigwe egwu nkumel najakịhamaỌ na-enweta nnyefe ikuku n'efu nke 3.5 m³/min na nrụgide ọrụ nke 5 bar. Dịka compressor ikuku owuwu 5 bar, ọ na-enye nzaghachi ngwa ngwa na ikuku na-aga n'ihu na-enweghị mbelata nrụgide doro anya n'oge usoro ibu zuru oke. Na ebe dịpụrụ adịpụ na-anaghị agagharị na grid, ọ na-ejikwa ọrụ igwu nkume dị arọ na imebi ọrụ nke ọma.
| ihe | Ngalaba | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Nnyefe Ikuku n'efu (FAD) | m³/nkeji | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Nrụgide Ọrụ | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Ọsọ crankshaft | r/nkeji | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Ọnụọgụ Silinda × Oghere | Z×mm | 3 × 100 | 3 × 115 | 3 × 120 | 3 × 125 | 3 × 125 | 4×120 | 4×120 |
| Piston Stroke | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Ike dakọtara | - | Injin dizel S1100 ma ọ bụ injin eletriki 11kW 2-pole | Injin dizel S1100 ma ọ bụ injin eletriki 15kW 2-pole | Injin dizel S1115 ma ọ bụ injin eletriki 18.5kW nke nwere ogwe abụọ | Injin dizel S1125 ma ọ bụ injin eletriki 18.5kW nke nwere ogwe abụọ | Injin dizel S1125 ma ọ bụ injin eletriki 18.5kW nke nwere ogwe abụọ | Injin Dizel L32 ma ọ bụ injin eletriki abụọ nke 18.5kW | Injin Dizel L32 ma ọ bụ injin eletriki abụọ nke 18.5kW |
| Ọnọdụ Njikwa Nrụgide | - | Ikpochapụ akpaka | Ikpochapụ akpaka | Ikpochapụ akpaka | Ikpochapụ akpaka | Ikpochapụ akpaka | Mmechi Ntinye | Mmechi Ntinye |
| Usoro Ịsa Mmanụ | - | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze | Mmanya na-agbaze agbaze |
| Usoro Jụụ | - | Ikuku oyi | Ikuku oyi | Ikuku oyi | Ikuku oyi | Ikuku oyi | Ikuku oyi | Ikuku oyi |
| Ụdị Nzipu | - | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt | Njide + V-Belt |
| Nha N'ozuzu (L×W×H) | mm | 1630 × 750 × 1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920 × 690 × 1350 | 1900 × 1070 × 1260 | 1900 × 930 × 1235 |
| Ibu Ọcha (Na-enweghị Ike) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
igwe okwute, igwe okwute, igwe okwute, igwe okwute, igwe okwute, igwe okwute, ngwa okwute, ngwa okwute, ngwa okwute, ngwa okwute, ngwa okwute, ngwaọrụ okwute, ngwaọrụ okwute, ngwaọrụ okwute.
Nhazi Isi na Nkwụsi Ike Ọrụ
Ngbanwe Gburugburu Ebe Obibi na Arụmọrụ Ngwa Ngwuputa
Uru Nchekwa Ike & Uru Mmezi Dị Ala
Nhazi dị mfe ibugharị na ngwa sara mbara
4: Kedu oge ịkwụ ụgwọ ị nwere ike ịnakwere?
A: 30% T/T dị na ọkwa dị elu, 70% T/T tupu nnyefe.
5: Ị nwere ike ịnabata iwu OEM?
A: Ee, anyị nwere ndị otu ọkachamara dị elu na ndị bara ọgaranya nwere ahụmịhe, a na-anabata iwu OEM nke ukwuu.
6: Kedu okwu azụmaahịa ị nwere ike ịnakwere?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, wdg.
Anyị bụ otu n'ime ndị na-emepụta hama nkume a ma ama na China, bụ ndị ọkachamara n'ịmepụta ngwaọrụ igwu nkume nwere ọrụ aka mara mma na ihe ndị ka mma, nke e mepụtara n'ụzọ siri ike dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe si dị na asambodo sistemụ njikwa mma nke CE, ISO9001. Igwe igwu ala ndị a dị mfe ịwụnye, rụọ ọrụ na idozi. Igwe igwu ala ndị a dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. Emebere igwe igwu ala nkume ahụ ka ọ sie ike ma sie ike, ọ naghị emebi ngwa ngwa, yana ọtụtụ ngwa igwu nkume zuru oke.