Hoʻoponopono ʻia e like me nā koi hana maoli onā lako pneumatic, kēia mea hoʻopili ea noʻōkuʻu pōhakua mehāmarehoʻokō i kahi hoʻouna ea manuahi i ana ʻia o 3.5 m³/min ma ke kaomi hana i helu ʻia o 5 bar. Ma ke ʻano he mea hoʻopili ea kūkulu 5 bar, hāʻawi ia i ka pane wikiwiki a me ke kahe ʻana o ke ea me ka ʻole o ka emi ʻana o ke kaomi i ka wā o nā pōʻaiapuni piha piha. Ma nā wahi mamao ma waho o ka pūnaewele, lawelawe pono ia i ka ʻeli pōhaku kaumaha a me nā hana haki.
| Mea | ʻĀpana | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Hoʻouna manuahi ʻia ma ka ea (FAD) | m³/min | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Kaomi Hana | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Ka wikiwiki o ke koʻokoʻo crankshaft | r/min | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Ka nui o ka paukūʻolokaʻa × Ka lua | Z×mm | 3×100 | 3×115 | 3×120 | 3×125 | 3×125 | 4×120 | 4×120 |
| Ka Hahau Piston | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Mana i kūlike | - | ʻEnekini Diesel S1100 a i ʻole ka Motika Uila 2-Pole 11kW | ʻEnekini Diesel S1100 a i ʻole ka motika uila 2-Pole 15kW | ʻEnekini Diesel S1115 a i ʻole ka motika uila 2-Pole 18.5kW | ʻEnekini Diesel S1125 a i ʻole ka Motika Uila 2-Pole 18.5kW | ʻEnekini Diesel S1125 a i ʻole ka Motika Uila 2-Pole 18.5kW | ʻEnekini Diesel L32 a i ʻole ka motika uila 2-Pole 18.5kW | ʻEnekini Diesel L32 a i ʻole ka motika uila 2-Pole 18.5kW |
| ʻAno Mana Kaomi | - | Hoʻopau ʻakomi | Hoʻopau ʻakomi | Hoʻopau ʻakomi | Hoʻopau ʻakomi | Hoʻopau ʻakomi | Pani ʻana i ka Intake | Pani ʻana i ka Intake |
| ʻAno Lubrication | - | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī | Lubrication pīpī |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | - | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea |
| ʻAno Hoʻoili | - | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V | Paʻa + Kāʻei V |
| Ana holoʻokoʻa (L × W × H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920 × 690 × 1350 | 1900×1070×1260 | 1900×930×1235 |
| Kaumaha ʻupena (Me ka ʻole o ka ʻāpana mana) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
wili pōhaku, hāmare jack, hāmare haki, wili pneumatic, wili i lalo o ka lua, kī pneumatic, lako pneumatic wili pōhaku, nā mea hana pneumatic mining, nā mea hana wāwahi kūkulu hale
ʻAno Koʻikoʻi a me ke Kūpaʻa Hana
Ka Hoʻololi ʻana i ke Kaiapuni ʻino a me ka Hana Noi Mining
Nā Pōmaikaʻi Mālama Ikehu a me ka Mālama Haʻahaʻa
Hoʻolālā Lawe Lima a me ka Versatility Noi Laulā
4: ʻO wai ka manawa uku hiki iā ʻoe ke ʻae?
A: 30% T/T i ka holomua, 70% T/T ma mua o ka lawe ʻana.
5: Hiki iā ʻoe ke ʻae i nā kauoha OEM?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou kahi hui loea kiʻekiʻe a waiwai hoʻi, hoʻokipa nui ʻia nā kauoha OEM.
6: ʻO wai ka huaʻōlelo kālepa hiki iā ʻoe ke ʻae?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, a pēlā aku.
ʻO mākou kekahi o nā mea hana kaulana no ka ʻeli pōhaku ma Kina, e loea ana i ka hana ʻana i nā mea hana ʻeli pōhaku me ka hana lima maikaʻi loa a me nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, i hana ʻia e like me nā kūlana maikaʻi o ka ʻoihana a me ka palapala hōʻoia ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi CE, ISO9001. He maʻalahi kēia mau mīkini ʻeli e hoʻokomo, hoʻohana a mālama. He kūpono ke kumukūʻai o nā mīkini ʻeli a maʻalahi hoʻi e hoʻohana. Ua hoʻolālā ʻia ka ʻeli pōhaku e paʻa a paʻa, ʻaʻole e hōʻino maʻalahi, me kahi laulā piha o nā mea pono o ka ʻeli pōhaku.