Na'urar haƙar iska ta piston W1.8/5 ƙaramin na'urar haƙar iska ce mai juyi wadda aka ƙera don aikin iska mai sauƙi zuwa matsakaici. Tana da iska mai matsakaicin gudu na 1.8 m³/min da kuma matsin lamba na aiki akai-akai na sanduna 5, wanda ya dace da ƙananan ma'adinai, haƙar duwatsu da ayyukan gini gabaɗaya. An gina ta da firam mai sauƙi da jiki mai sauƙi, wannan na'urar haƙar iska mai ɗaukuwa tushen wutar lantarki ne mai amfani don tuƙa jackhammers, ƙananan na'urorin haƙar dutse da na'urorin busar da iska. Tana aiki akan ƙarfin dizal, don haka tana aiki da kyau a wuraren da ba a haɗa da grid ba tare da samun wutar lantarki ta kasuwanci ba. Tsarin sauƙi da fitarwa mai karko sun sa ta zama zaɓi mafi soyuwa ga 'yan kwangila da ƙananan ƙungiyoyin aiki a duk duniya.
| Abu | Naúrar | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 | W3.2/7 | 2V4.0/5 | SF4.0/5 |
| Isar da Jirgin Sama Kyauta (FAD) | m³/min | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 |
| Matsi na Aiki | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Gudun Crankshaft | r/min | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 970 |
| Adadin Silinda × Hakora | Z×mm | 3×100 | 3×115 | 3×120 | 3×125 | 3×125 | 4×120 | 4×120 |
| Piston Stroke | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Ƙarfin da ya dace | - | Injin Diesel na S1100 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 11kW | Injin Diesel na S1100 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 15kW | Injin Diesel na S1115 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 18.5kW | Injin Diesel na S1125 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 18.5kW | Injin Diesel na S1125 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 18.5kW | Injin Dizal na L32 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 18.5kW | Injin Dizal na L32 ko kuma Injin Lantarki mai sanda biyu mai lamba 18.5kW |
| Yanayin Kula da Matsi | - | Shaye-shaye ta atomatik | Shaye-shaye ta atomatik | Shaye-shaye ta atomatik | Shaye-shaye ta atomatik | Shaye-shaye ta atomatik | Rufewar Shiga | Rufewar Shiga |
| Hanyar Man Shafawa | - | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi | Man shafawa mai feshi |
| Hanyar Sanyaya | - | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska | Sanyaya Iska |
| Yanayin Watsawa | - | Kama + Belin V | Kama + Belin V | Kama + Belin V | Kama + Belin V | Kama + Belin V | Kama + Belin V | Kama + Belin V |
| Girman Gabaɗaya (L×W×H) | mm | 1630×750×1150 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1750×940×1290 | 1920×690×1350 | 1900 × 1070 × 1260 | 1900×930×1235 |
| Nauyin Tsafta (Ba tare da Na'urar Wuta ba) | kg | 150 | 215 | 215 | 220 | 285 | 340 | 265 |
Tsarin Tsarin & Tsarin Matsi Mai Tsayi
Juriyar Muhalli da Daidaita Haƙar Ma'adinai Mai Wuya
4: Wace wa'adin biyan kuɗi za ku iya karɓa?
A: 30% T/T a cikin ci gaba, 70% T/T kafin isarwa.
5: Za ku iya karɓar umarnin OEM?
A: Ee, muna da ƙwararrun ƙwararru masu ƙwarewa da wadata, ana maraba da odar OEM sosai.
6: Wace kalma ce ta ciniki za ku iya karɓa?
A: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, da sauransu.
Mu ɗaya ne daga cikin shahararrun masana'antun haƙa dutse a China, mun ƙware wajen samar da kayan aikin haƙa dutse tare da ƙwarewa mai kyau da kayan aiki masu inganci, waɗanda aka ƙera bisa ga ƙa'idodin ingancin masana'antu da kuma takardar shaidar tsarin kula da inganci na CE, ISO9001. Waɗannan injunan haƙa suna da sauƙin shigarwa, aiki da kulawa. Injunan haƙa suna da farashi mai kyau kuma suna da sauƙin amfani. An ƙera haƙa dutse don ya kasance mai ƙarfi da dorewa, ba tare da lalacewa cikin sauƙi ba, tare da cikakkun kayan haɗin haƙa dutse.